| Главная Пилоты Миссии Форум |
Major
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Bf-109F-4 | 21 раз | 14.00 | 18% |
| Il-2_1941_Late | 19 раз | 8.00 | 17% |
| Bf-109G-6_Late | 13 раз | 5.00 | 11% |
| A-20C | 13 раз | 0.00 | 11% |
| Hs-129B-2 | 12 раз | 0.00 | 11% |
| A6M2-21 | 11 раз | 5.00 | 10% |
| Il-10 | 8 раз | 19.00 | 7% |
| Bf-109G-10 | 7 раз | 7.00 | 6% |
| SM-79 | 5 раз | 0.00 | 4% |
| P-400 | 5 раз | 2.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Henderson_42 | 09.06.2026 03:19 | 00:03:52 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 03:06 | 00:12:48 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 03:00 | 00:05:52 | Red | P-400 | 3 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:52 | 00:08:16 | Red | P-400 | 2 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:44 | 00:07:45 | Red | B-25J-1NA | 75 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:38 | 00:04:36 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:19 | 00:14:38 | Red | A-20G | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:09 | 00:08:57 | Red | A-20C | 360 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:58 | 00:10:09 | Red | A-20C | 4 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:51 | 00:07:28 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 10 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:43 | 00:07:26 | Red | A-20C | 500 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:34 | 00:08:43 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:22 | 00:09:14 | Red | A-20C | 25 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:12 | 00:10:05 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 00:56 | 00:13:47 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 00:49 | 00:07:02 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 00:40 | 00:08:58 | Red | A-20C | 30 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 00:32 | 00:07:48 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 00:21 | 00:11:07 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 08.06.2026 23:55 | 00:24:37 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 08.06.2026 23:30 | 00:24:44 | Red | F4F-4 | 40 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 06.06.2026 01:30 | 00:38:11 | Blue | A6M2-21 | 2 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 06.06.2026 00:18 | 01:11:35 | Blue | A6M2-21 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 05.06.2026 23:42 | 00:30:22 | Blue | A6M2-21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 05.06.2026 00:42 | 00:29:44 | Blue | A6M2-21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |