| Главная Пилоты Миссии Форум |
Oberstleutnant
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| A-20C | 36 раз | 0.00 | 26% |
| Bf-109F-4 | 21 раз | 14.00 | 15% |
| Il-2_1941_Late | 19 раз | 8.00 | 14% |
| Bf-109G-6_Late | 13 раз | 5.00 | 9% |
| Hs-129B-2 | 12 раз | 0.00 | 9% |
| A6M2-21 | 11 раз | 5.00 | 8% |
| Il-10 | 8 раз | 19.00 | 6% |
| B-24D-140-CO | 7 раз | 0.00 | 5% |
| Bf-109G-10 | 7 раз | 7.00 | 5% |
| P-400 | 5 раз | 2.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:34 | 00:12:04 | Red | B-24D-140-CO | 705 | 0.00 | 24 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:29 | 00:05:12 | Red | B-24D-140-CO | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:19 | 00:09:57 | Red | B-24D-140-CO | 360 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:09 | 00:10:07 | Red | B-24D-140-CO | 360 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:00 | 00:07:52 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 01:53 | 00:06:46 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 01:17 | 00:08:20 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 01:08 | 00:09:05 | Red | A-20C | 550 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:56 | 00:11:55 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:50 | 00:05:54 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:44 | 00:05:19 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:34 | 00:10:14 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:18 | 00:15:56 | Red | A-20G | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:11 | 00:06:10 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:04 | 00:07:49 | Red | A-20C | 300 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 23:46 | 00:12:16 | Red | A-20G | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 02:21 | 00:08:57 | Red | B-25J-1NA | 360 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 02:05 | 00:08:15 | Red | B-24D-140-CO | 425 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:54 | 00:10:46 | Red | B-24D-140-CO | 475 | 0.00 | 19 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:47 | 00:07:12 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:42 | 00:04:41 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:38 | 00:03:59 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:25 | 00:06:51 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:21 | 00:04:16 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 01:14 | 00:07:24 | Red | A-20C | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Показать Все |