| Главная Пилоты Миссии Форум |
Hauptmann
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Bf-109F-4 | 20 раз | 11.00 | 24% |
| Il-2_1941_Late | 19 раз | 8.00 | 23% |
| Hs-129B-2 | 12 раз | 0.00 | 14% |
| Bf-109G-6_Late | 10 раз | 4.00 | 12% |
| Bf-109G-10 | 4 раз | 4.00 | 5% |
| Yak-9U | 4 раз | 0.00 | 5% |
| Il-2_3 | 4 раз | 0.00 | 5% |
| Bf-109G-6 | 4 раз | 3.00 | 5% |
| Bf-110E-2 | 4 раз | 3.00 | 5% |
| LaGG-3series4 | 3 раз | 2.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| BlackSea_41 | 19.04.2026 00:13 | 00:29:26 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 19.04.2026 00:00 | 00:12:07 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 18.04.2026 23:44 | 00:15:54 | Blue | Bf-109F-4 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 14.04.2026 00:19 | 00:20:22 | Blue | Bf-109F-4 | 20 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 14.04.2026 00:14 | 00:01:36 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 13.04.2026 23:18 | 00:33:58 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 13.04.2026 00:42 | 00:29:30 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 13.04.2026 00:20 | 00:21:43 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 12.04.2026 23:56 | 00:23:25 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 12.04.2026 23:35 | 00:15:27 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 12.04.2026 23:26 | 00:07:15 | Red | Il-2_3 | 24 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 12.04.2026 02:17 | 00:16:16 | Blue | Bf-109G-6_Late | 20 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 12.04.2026 01:49 | 00:27:46 | Blue | Bf-109G-6_Late | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 12.04.2026 01:46 | 00:01:59 | Blue | Bf-109G-10 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 12.04.2026 01:11 | 00:34:46 | Blue | Bf-109G-10 | 300 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 12.04.2026 00:35 | 00:31:57 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 12.04.2026 00:06 | 00:29:33 | Blue | Bf-109F-4 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 11.04.2026 23:29 | 00:08:01 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 18:32 | 00:20:58 | Blue | Hs-129B-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 18:13 | 00:14:06 | Blue | Bf-110E-2 | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 18:04 | 00:04:43 | Blue | Hs-129B-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 17:53 | 00:10:23 | Blue | Bf-110E-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 17:46 | 00:06:36 | Blue | Bf-110E-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.04.2026 17:30 | 00:16:06 | Blue | Bf-110E-2 | 365 | 0.00 | 13 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 11.04.2026 16:57 | 00:23:36 | Blue | Bf-109G-6 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |