| Главная Пилоты Миссии Форум |
Майор
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| La-73xB20 | 18 раз | 22.00 | 19% |
| J8A | 15 раз | 4.00 | 16% |
| Bf-109F-4 | 11 раз | 8.00 | 12% |
| A6M3 | 11 раз | 6.00 | 12% |
| Il-4 | 9 раз | 0.00 | 10% |
| Fw-190F-8 | 9 раз | 0.00 | 10% |
| HurricaneMkI | 6 раз | 1.00 | 6% |
| Il-2_1941_Late | 5 раз | 9.00 | 5% |
| La-5FN | 5 раз | 0.00 | 5% |
| SM-79 | 5 раз | 0.00 | 5% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Perepravy_42 | 03.09.2026 22:42 | 00:27:45 | Red | Il-2_1941_Late | 220 | 0.00 | 11 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 03.09.2026 21:56 | 00:45:20 | Red | Il-2_1941_Late | 715 | 3.00 | 16 | [Детали] |
| Henderson_42 | 01.09.2026 23:46 | 00:28:44 | Blue | A6M2-21 | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 01.09.2026 23:40 | 00:05:44 | Blue | A6M2-21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 30.08.2026 21:43 | 00:24:49 | Red | Il-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Libya_41 | 30.08.2026 21:02 | 00:39:38 | Red | HurricaneMkI | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 30.08.2026 00:03 | 00:57:38 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:47 | 00:07:26 | Blue | Fw-190F-8 | 8 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:46 | 00:01:03 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:42 | 00:04:27 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:23 | 00:19:01 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:12 | 00:10:43 | Blue | Fw-190A-9 | 40 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 23:05 | 00:06:14 | Blue | Fw-190F-8 | 8 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 22:51 | 00:13:01 | Blue | Fw-190A-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 22:50 | 00:01:02 | Blue | Fw-190A-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 24.08.2026 22:35 | 00:15:02 | Blue | Fw-190A-9 | 4 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Libya_41_2 | 16.08.2026 21:51 | 00:06:04 | Red | B5N2 | 0 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Libya_41_2 | 16.08.2026 21:33 | 00:17:33 | Red | Il-4 | 30 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Libya_41_2 | 16.08.2026 21:16 | 00:16:16 | Red | J8A | 0 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Kurland_45 | 13.08.2026 23:56 | 00:11:21 | Blue | Fw-190F-8 | 2 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Kurland_45 | 13.08.2026 23:55 | 00:00:55 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 13.08.2026 23:48 | 00:06:32 | Red | A-20G | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 19.07.2026 00:59 | 00:13:46 | Blue | Bf-109G-6_Late | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 19.07.2026 00:43 | 00:13:44 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 19.07.2026 00:40 | 00:03:21 | Blue | Fw-190F-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |