| Главная Пилоты Миссии Форум |
Hauptmann
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Bf-109F-4 | 13 раз | 1.00 | 20% |
| Ju-88A-4 | 11 раз | 2.00 | 17% |
| Bf-110E-2 | 7 раз | 2.00 | 11% |
| Bf-109G-2 | 6 раз | 2.00 | 9% |
| Yak-1 | 6 раз | 1.00 | 9% |
| Bf-109G-10 | 5 раз | 4.00 | 8% |
| MiG-3-2xShVAK | 5 раз | 0.00 | 8% |
| Hs-129B-2 | 4 раз | 0.00 | 6% |
| LaGG-3series4 | 4 раз | 3.00 | 6% |
| Il-2_3 | 4 раз | 0.00 | 6% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| PQ-17_42 | 17.10.2026 23:54 | 00:42:52 | Blue | Bf-110F-2 | 1000 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 17.10.2026 23:47 | 00:04:50 | Blue | Bf-110F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 17.10.2026 23:28 | 00:19:47 | Blue | Bf-110F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 23:08 | 00:07:36 | Blue | Bf-110E-2 | 20 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 23:04 | 00:02:55 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 23:03 | 00:01:03 | Red | Il-2_1941_Late | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 22:47 | 00:16:02 | Red | MiG-3-2xShVAK | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 22:24 | 00:19:51 | Red | LaGG-3series4 | 22 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 22:00 | 00:23:46 | Red | LaGG-3series4 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 17.10.2026 21:40 | 00:19:29 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 17.10.2026 21:25 | 00:10:32 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 17.10.2026 21:14 | 00:10:44 | Blue | Ju-88A-4 | 20 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.10.2026 22:26 | 00:24:32 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.10.2026 22:10 | 00:08:32 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.10.2026 21:48 | 00:22:37 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.10.2026 21:47 | 00:00:47 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.10.2026 21:46 | 00:00:45 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 10.10.2026 21:38 | 01:39:38 | Blue | Bf-109F-4 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 10.10.2026 21:05 | 00:18:57 | Red | La-5FN | 30 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 23:01 | 00:27:49 | Red | Yak-1 | 12 | 1.00 | 1 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 22:52 | 00:09:12 | Red | MBR-2-AM-34 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 22:40 | 00:10:24 | Blue | Bf-110E-2 | 2 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 22:34 | 00:05:30 | Blue | Ju-88A-4 | 20 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 22:16 | 00:17:37 | Blue | Ju-88A-4 | 125 | 0.00 | 5 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 02.10.2026 22:15 | 00:00:48 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |