Главная Пилоты Миссии Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 50 из 214 [1] [2] [3] [4] [5] [next]
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
Crimea_41 15.06.2026 01:50 00:17:51 Blue Bf-109F-4 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 15.06.2026 01:24 00:25:02 Blue Bf-109F-4 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 15.06.2026 00:55 00:28:37 Blue Bf-109F-4 200 2 0 [Детали]
Crimea_41 15.06.2026 00:35 00:20:31 Blue Bf-109F-4 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 15.06.2026 00:21 00:13:22 Blue Bf-109F-4 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 14.06.2026 23:52 00:24:38 Blue Bf-109F-4 10 1 0 [Детали]
Henderson_42 14.06.2026 02:04 00:07:20 Red B-24D-140-CO 90 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 23:51 02:11:49 Red B-24D-140-CO 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 02:34 00:12:04 Red B-24D-140-CO 705 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 02:29 00:05:12 Red B-24D-140-CO 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 02:19 00:09:57 Red B-24D-140-CO 360 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 02:09 00:10:07 Red B-24D-140-CO 360 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 02:00 00:07:52 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 01:53 00:06:46 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 01:17 00:08:20 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 01:08 00:09:05 Red A-20C 550 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:56 00:11:55 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:50 00:05:54 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:44 00:05:19 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:34 00:10:14 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:18 00:15:56 Red A-20G 20 1 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:11 00:06:10 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:04 00:07:49 Red A-20C 300 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 23:46 00:12:16 Red A-20G 600 3 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 02:21 00:08:57 Red B-25J-1NA 360 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 02:05 00:08:15 Red B-24D-140-CO 425 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:54 00:10:46 Red B-24D-140-CO 475 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:47 00:07:12 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:42 00:04:41 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:38 00:03:59 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:25 00:06:51 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:21 00:04:16 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:14 00:07:24 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 01:04 00:09:35 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:54 00:09:51 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:46 00:07:34 Red A-20C 300 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:38 00:08:00 Red A-20C 300 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:24 00:07:04 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:16 00:08:28 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 00:08 00:07:42 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 11.06.2026 23:41 00:24:29 Red A-20G 600 3 0 [Детали]
PQ-17_42 11.06.2026 23:22 00:15:48 Blue Bf-109F-2 100 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 03:19 00:03:52 Red B-25J-1NA 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 03:06 00:12:48 Red B-25J-1NA 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 03:00 00:05:52 Red P-400 3 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:52 00:08:16 Red P-400 2 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:44 00:07:45 Red B-25J-1NA 75 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:38 00:04:36 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:19 00:14:38 Red A-20G 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:09 00:08:57 Red A-20C 360 0 0 [Детали]

Generated by FBDj Stats