| Главная Пилоты Миссии Форум |
Полковник
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| A6M3 | 37 раз | 26.00 | 25% |
| La-7 | 18 раз | 23.00 | 12% |
| Bf-109F-4 | 17 раз | 22.00 | 12% |
| J8A | 14 раз | 8.00 | 10% |
| A-20C | 12 раз | 0.00 | 8% |
| Il-4 | 11 раз | 3.00 | 8% |
| I-16type24 | 11 раз | 23.00 | 8% |
| Fw-190F-8 | 9 раз | 8.00 | 6% |
| HurricaneMkI | 9 раз | 4.00 | 6% |
| B-25J-1NA | 8 раз | 0.00 | 5% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| North_46 | 25.06.2026 13:50 | 00:02:11 | Red | Unknown | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.06.2026 01:22 | 00:51:45 | Blue | Bf-109F-4 | 300 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.06.2026 00:55 | 00:21:44 | Blue | Bf-109F-4 | 20 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.06.2026 00:34 | 00:21:26 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.06.2026 00:15 | 00:18:41 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 14.06.2026 23:53 | 00:15:46 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 23:47 | 03:48:46 | Red | B-24D-140-CO | 148 | 4.00 | 36 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 02:30 | 00:27:51 | Red | B-24D-140-CO | 325 | 0.00 | 13 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 01:50 | 00:35:16 | Red | B-24D-140-CO | 275 | 0.00 | 11 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 01:17 | 00:28:35 | Red | B-24D-140-CO | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:48 | 00:22:36 | Red | B-24D-140-CO | 250 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:39 | 00:08:13 | Red | A-20C | 200 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:16 | 00:16:15 | Red | A-20G | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.06.2026 00:07 | 00:07:52 | Red | A-20C | 300 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 23:54 | 00:02:39 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 12.06.2026 23:43 | 00:10:48 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 03:06 | 00:17:17 | Red | B-25J-1NA | 120 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:47 | 00:18:10 | Red | B-25J-1NA | 160 | 0.00 | 4 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:37 | 00:09:35 | Red | B-25J-1NA | 360 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:21 | 00:11:44 | Red | B-25J-1NA | 25 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:12 | 00:09:05 | Red | B-25J-1NA | 275 | 0.00 | 11 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 02:03 | 00:08:56 | Red | B-25J-1NA | 400 | 0.00 | 16 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:53 | 00:10:29 | Red | SBD-3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:43 | 00:09:05 | Red | B-25J-1NA | 600 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Henderson_42 | 09.06.2026 01:33 | 00:10:39 | Red | B-25J-1NA | 500 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Показать Все |