Главная Пилоты Миссии Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 50 из 275 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [next]
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
Henderson_42 13.06.2026 02:30 00:27:51 Red B-24D-140-CO 325 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 01:50 00:35:16 Red B-24D-140-CO 275 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 01:17 00:28:35 Red B-24D-140-CO 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:48 00:22:36 Red B-24D-140-CO 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:39 00:08:13 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:16 00:16:15 Red A-20G 200 1 0 [Детали]
Henderson_42 13.06.2026 00:07 00:07:52 Red A-20C 300 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 23:54 00:02:39 Red P-400 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 12.06.2026 23:43 00:10:48 Red P-400 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 03:06 00:17:17 Red B-25J-1NA 120 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:47 00:18:10 Red B-25J-1NA 160 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:37 00:09:35 Red B-25J-1NA 360 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:21 00:11:44 Red B-25J-1NA 25 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:12 00:09:05 Red B-25J-1NA 275 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 02:03 00:08:56 Red B-25J-1NA 400 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 01:53 00:10:29 Red SBD-3 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 01:43 00:09:05 Red B-25J-1NA 600 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 01:33 00:10:39 Red B-25J-1NA 500 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 01:22 00:09:44 Red B-24D-140-CO 50 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 01:12 00:09:43 Red B-24D-140-CO 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 00:55 00:12:47 Red A-20C 250 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 00:48 00:07:28 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 00:41 00:06:32 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 00:33 00:07:55 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 09.06.2026 00:23 00:10:12 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 08.06.2026 23:58 00:21:26 Red P-400 200 1 0 [Детали]
Henderson_42 08.06.2026 23:29 00:28:09 Red F4F-4 200 1 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 02:34 00:08:35 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 02:19 00:09:05 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 02:10 00:08:27 Red A-20C 200 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 02:02 00:08:19 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 01:54 00:08:09 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 00:52 00:49:49 Red P-400 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 07.06.2026 00:22 00:24:25 Red P-400 400 2 0 [Детали]
Henderson_42 06.06.2026 23:57 00:25:23 Red P-400 300 1 0 [Детали]
Henderson_42 06.06.2026 23:46 00:10:58 Red P-400 40 2 0 [Детали]
Henderson_42 06.06.2026 01:26 00:56:49 Blue A6M3 60 0 0 [Детали]
Henderson_42 06.06.2026 00:41 00:40:00 Blue A6M3 100 1 0 [Детали]
Henderson_42 06.06.2026 00:38 00:03:44 Blue A6M3 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 05.06.2026 23:46 00:45:03 Blue A6M3 200 2 0 [Детали]
Kurland_45 05.06.2026 23:30 00:08:53 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 05.06.2026 23:17 00:13:09 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 05.06.2026 23:12 00:04:28 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 05.06.2026 01:54 00:37:34 Blue A6M3 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 05.06.2026 00:44 00:38:18 Blue A6M3 200 2 0 [Детали]
Henderson_42 04.06.2026 23:50 00:46:38 Blue A6M3 300 2 0 [Детали]
PQ-17_42 04.06.2026 23:21 00:10:49 Red Yak-9 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 04.06.2026 00:01 01:27:25 Blue A6M3 210 1 0 [Детали]
Henderson_42 04.06.2026 00:01 00:00:07 Red A6M3 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 03.06.2026 23:40 00:08:19 Red LaGG-3series29 0 0 0 [Детали]

Generated by FBDj Stats