| Главная Пилоты Миссии Форум |
Oberstleutnant
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| SM-79 | 52 раз | 7.00 | 21% |
| Bf-109F-2 | 44 раз | 37.00 | 18% |
| Bf-109F-4 | 35 раз | 28.00 | 14% |
| Ju-88A-4 | 28 раз | 0.00 | 11% |
| Bf-110E-2 | 24 раз | 9.00 | 10% |
| Fw-190F-8 | 21 раз | 0.00 | 8% |
| Fw-190A-9 | 12 раз | 3.00 | 5% |
| He-111H-6 | 12 раз | 0.00 | 5% |
| Bf-109G-6_Late | 11 раз | 5.00 | 4% |
| Ju-87B-2 | 11 раз | 0.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 21:31 | 00:20:17 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 21:31 | 00:00:27 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 21:27 | 00:03:39 | Blue | Bf-110E-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 21:18 | 00:08:11 | Blue | Bf-110E-2 | 80 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 21:02 | 00:14:52 | Blue | Bf-110E-2 | 160 | 0.00 | 4 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 20:52 | 00:09:25 | Blue | Bf-110E-2 | 22 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 20:28 | 00:23:26 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 20:06 | 00:21:55 | Blue | Bf-109F-4 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 19:58 | 00:08:09 | Blue | Bf-109F-2 | 180 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 19:54 | 00:03:27 | Blue | Bf-109F-2 | 40 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 19:48 | 00:06:32 | Blue | Bf-109F-2 | 130 | 0.00 | 4 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 19:30 | 00:17:26 | Blue | Bf-110E-2 | 2260 | 6.00 | 3 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 18:57 | 00:32:17 | Blue | Bf-109F-4 | 400 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 18:39 | 00:17:31 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Tragedy33Army_42 | 20.10.2026 18:30 | 00:09:35 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 18.10.2026 21:58 | 00:27:25 | Blue | Bf-109F-4 | 20 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Strike10_44 | 18.10.2026 21:39 | 00:13:56 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 18.10.2026 21:17 | 00:19:55 | Blue | Fw-190A-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 18.10.2026 21:16 | 00:01:10 | Blue | Fw-190A-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 18.10.2026 17:16 | 01:07:36 | Blue | Bf-109F-4 | 400 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 18.10.2026 17:00 | 00:11:09 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 18.10.2026 16:25 | 00:33:57 | Blue | Ju-88A-4 | 730 | 0.00 | 24 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 18.10.2026 15:28 | 00:27:51 | Blue | Bf-110E-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 18.10.2026 14:52 | 00:35:05 | Blue | Bf-110E-2 | 80 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 18.10.2026 00:31 | 00:05:04 | Blue | Ju-87D-3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |