| Главная Пилоты Миссии Форум |
Obersleutant
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 82 раз | 40.00 | 31% |
| Bf-109G-2 | 37 раз | 31.00 | 14% |
| Bf-109F-4 | 31 раз | 17.00 | 12% |
| Ju-88A-4 | 29 раз | 2.00 | 11% |
| La-73xB20 | 26 раз | 44.00 | 10% |
| Fw-190A-9 | 17 раз | 0.00 | 6% |
| Me-262A-2a | 15 раз | 14.00 | 6% |
| Bf-110E-2 | 12 раз | 1.00 | 4% |
| Yak-7B | 10 раз | 12.00 | 4% |
| Bf-109F-2 | 9 раз | 8.00 | 3% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| PQ-17_42 | 19.10.2025 23:52 | 01:42:03 | Red | Pe-2series110 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 19.10.2025 23:32 | 00:09:19 | Blue | Bf-109G-2 | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 19.10.2025 23:31 | 00:00:36 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 19.10.2025 23:19 | 00:11:42 | Blue | Bf-109G-2 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 18.10.2025 00:47 | 00:34:24 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 18.10.2025 00:22 | 00:13:44 | Red | Il-2_1941_Late | 46 | 0.00 | 16 | [Детали] |
| Crimea_41 | 18.10.2025 00:00 | 00:21:58 | Red | Il-2_1941_Late | 970 | 0.00 | 30 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.10.2025 23:50 | 00:09:55 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 17.10.2025 12:52 | 01:36:09 | Blue | He-111H-6 | 30 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 17.10.2025 12:28 | 00:21:53 | Blue | He-111H-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.10.2025 10:30 | 00:20:22 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.10.2025 10:16 | 00:14:20 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 16.10.2025 22:01 | 01:16:03 | Blue | Ju-88A-4 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 16.10.2025 21:46 | 00:06:30 | Blue | Fw-190A-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 16.10.2025 21:40 | 00:06:24 | Blue | Fw-190A-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 16.10.2025 21:39 | 00:00:32 | Blue | Fw-190A-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 16.10.2025 21:33 | 00:05:12 | Blue | Fw-190D-9 | 2 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Kurland_45 | 16.10.2025 21:26 | 00:06:52 | Blue | Fw-190A-9 | 6 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 16.10.2025 14:05 | 00:52:33 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 16.10.2025 13:53 | 00:08:02 | Blue | Bf-109G-2 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 16.10.2025 13:23 | 00:29:28 | Blue | Ju-88A-4 | 120 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 16.10.2025 13:02 | 00:21:49 | Blue | Ju-88A-4 | 1315 | 0.00 | 48 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 16.10.2025 08:57 | 00:10:45 | Blue | Bf-109F-4 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 16.10.2025 00:05 | 00:44:39 | Red | Il-2M_Early | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 15.10.2025 20:08 | 00:40:24 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |