| Главная Пилоты Миссии Форум |
Oberst
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 84 раз | 40.00 | 26% |
| Ju-88A-4 | 51 раз | 5.00 | 16% |
| Bf-109F-4 | 41 раз | 28.00 | 13% |
| Bf-109G-2 | 40 раз | 35.00 | 12% |
| La-73xB20 | 26 раз | 44.00 | 8% |
| Bf-109G-6_Late | 23 раз | 12.00 | 7% |
| Fw-190A-9 | 17 раз | 0.00 | 5% |
| Me-262A-2a | 15 раз | 14.00 | 5% |
| Il-2_3 | 13 раз | 3.00 | 4% |
| Bf-110E-2 | 12 раз | 1.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Crimea_41 | 17.01.2026 23:08 | 00:12:29 | Red | MiG-3-2xShVAK | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.01.2026 22:46 | 00:20:51 | Red | MiG-3-2xShVAK | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.01.2026 22:18 | 00:27:41 | Red | Il-2_1941_Late | 510 | 0.00 | 15 | [Детали] |
| Crimea_41 | 17.01.2026 21:59 | 00:18:56 | Red | Il-2_1941_Late | 580 | 0.00 | 16 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 15.01.2026 23:44 | 00:29:19 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 15.01.2026 23:20 | 00:16:06 | Blue | Bf-109G-6_Late | 260 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 15.01.2026 23:10 | 00:08:30 | Blue | Bf-109G-6_Late | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 15.01.2026 22:42 | 00:28:16 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 13.01.2026 08:10 | 00:25:41 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 13.01.2026 07:47 | 00:19:45 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 23:35 | 00:04:40 | Blue | Bf-109G-6_Late | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 23:07 | 00:27:47 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 22:31 | 00:35:25 | Blue | Ju-88A-4 | 40 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 21:50 | 00:36:03 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 21:24 | 00:25:35 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 13:41 | 00:07:22 | Blue | Bf-109G-6 | 0 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 13:41 | 00:00:32 | Blue | Hs-129B-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 13:26 | 00:09:46 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 13:02 | 00:24:06 | Blue | Ju-88A-4 | 6 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 12:21 | 00:31:30 | Blue | Ju-88A-4 | 60 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 12:06 | 00:08:19 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 11:49 | 00:16:43 | Blue | Bf-109G-6_Late | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 11:33 | 00:13:43 | Blue | Ju-87D-5 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.01.2026 11:21 | 00:09:39 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 11.01.2026 20:50 | 00:08:49 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |