| Главная Пилоты Миссии Форум |
Майор
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 20 раз | 3.00 | 18% |
| Bf-109F-2 | 16 раз | 2.00 | 14% |
| La-73xB20 | 15 раз | 11.00 | 13% |
| LaGG-3series4 | 14 раз | 8.00 | 13% |
| SBD-3 | 9 раз | 0.00 | 8% |
| F4F-4 | 9 раз | 0.00 | 8% |
| Bf-109G-6_Late | 8 раз | 2.00 | 7% |
| P-39N1 | 8 раз | 7.00 | 7% |
| Il-2_3 | 7 раз | 0.00 | 6% |
| P-400 | 6 раз | 2.00 | 5% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Kurland_45 | 15.11.2025 22:42 | 00:34:00 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 15.11.2025 22:11 | 00:30:58 | Red | Il-2_3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.11.2025 23:32 | 00:27:27 | Blue | Bf-109G-6_Late | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 12.11.2025 22:59 | 00:32:37 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 05.11.2025 22:28 | 01:00:38 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 28.10.2025 22:19 | 01:38:36 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 27.10.2025 22:29 | 00:29:53 | Blue | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 27.10.2025 22:24 | 00:04:39 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 27.10.2025 22:16 | 00:08:18 | Blue | Bf-109G-6_Late | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 27.10.2025 22:15 | 00:00:36 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 27.10.2025 22:14 | 00:00:42 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 23.10.2025 23:32 | 00:41:12 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 16.10.2025 00:13 | 00:36:47 | Red | Il-2M_Early | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.10.2025 00:51 | 00:20:17 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.10.2025 00:09 | 00:32:05 | Red | P-39N1 | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 11.10.2025 23:53 | 00:04:29 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 11.10.2025 23:32 | 00:20:25 | Red | P-39N1 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 05.10.2025 00:24 | 00:45:57 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 04.10.2025 23:06 | 01:16:03 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 03.10.2025 23:53 | 01:12:44 | Red | P-39N1 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 16.09.2025 22:24 | 00:52:46 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.09.2025 22:29 | 00:56:03 | Blue | He-111H-11 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 12.09.2025 22:17 | 00:03:06 | Blue | Fw-190A-8 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.09.2025 00:33 | 00:32:51 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 11.09.2025 23:59 | 00:34:15 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |