UnForgotten Battles FBDj Stats
Главная Пилоты Эскадрильи Самолеты Миссии Страны Админам Форум |
капитан (Captain)
|
|
|
|
|
10 самых используемых самолетов | |||
Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
SBD-3 | 7 раз | 0.00 | 16% ![]() ![]() |
F4F-4 | 7 раз | 0.00 | 16% ![]() ![]() |
Il-2_1941_Late | 6 раз | 0.00 | 13% ![]() ![]() |
LaGG-3series4 | 5 раз | 0.00 | 11% ![]() ![]() |
Bf-109G-2 | 5 раз | 1.00 | 11% ![]() ![]() |
P-400 | 4 раз | 2.00 | 9% ![]() ![]() |
MiG-3ud | 3 раз | 0.00 | 7% ![]() ![]() |
P-39Q-10 | 3 раз | 0.00 | 7% ![]() ![]() |
Bf-109F-4 | 3 раз | 0.00 | 7% ![]() ![]() |
A-20C | 2 раз | 0.00 | 4% ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
Последние 25 вылетов | ||||||||
Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
BlackSea_41 | 11.03.2025 22:36 | 00:17:20 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 11.03.2025 22:06 | 00:28:42 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Strike10_44 | 11.03.2025 21:37 | 00:26:25 | Red | P-39Q-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Strike10_44 | 11.03.2025 21:09 | 00:27:46 | Red | P-39Q-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 10.03.2025 22:00 | 00:43:42 | Blue | Bf-109F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Strike10_44 | 10.03.2025 21:41 | 00:13:23 | Red | P-39Q-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Strike10_44 | 10.03.2025 21:19 | 00:21:47 | Red | Il-2_M3 | 6 | 0.00 | 3 | [Детали] |
Henderson_42 | 09.03.2025 21:41 | 00:57:44 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 09.03.2025 20:51 | 00:50:24 | Red | P-400 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 09.03.2025 20:42 | 00:07:42 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 09.03.2025 20:11 | 00:29:36 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:20 | 00:03:40 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:11 | 00:08:31 | Blue | Bf-109G-2 | 400 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:08 | 00:02:53 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 22:23 | 00:45:18 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 22:21 | 00:01:53 | Blue | Bf-109G-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 08.03.2025 21:52 | 00:20:06 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 08.03.2025 21:37 | 00:15:12 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 08.03.2025 21:03 | 00:18:11 | Red | SBD-3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 08.03.2025 20:40 | 00:19:57 | Red | SBD-3 | 200 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Henderson_42 | 08.03.2025 20:21 | 00:18:33 | Red | SBD-3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 02.03.2025 21:08 | 00:54:02 | Red | LaGG-3series4 | 300 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.03.2025 22:03 | 00:30:20 | Red | Il-2_1941_Late | 7 | 0.00 | 3 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.03.2025 21:51 | 00:10:54 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.03.2025 21:44 | 00:06:48 | Red | Il-2_1941_Late | 40 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Показать Все |