| Главная Пилоты Миссии Форум |
Подполковник
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| La-73xB20 | 30 раз | 45.00 | 18% |
| Il-2_1941_Late | 24 раз | 5.00 | 14% |
| LaGG-3series4 | 23 раз | 9.00 | 14% |
| Bf-109F-2 | 18 раз | 2.00 | 11% |
| Bf-109G-6_Late | 17 раз | 8.00 | 10% |
| Bf-109F-4 | 15 раз | 3.00 | 9% |
| P-39N1 | 11 раз | 7.00 | 7% |
| F4F-4 | 10 раз | 0.00 | 6% |
| P-400 | 10 раз | 3.00 | 6% |
| SBD-3 | 9 раз | 0.00 | 5% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Henderson_42 | 02.03.2026 21:11 | 00:48:16 | Red | F4F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 28.02.2026 23:21 | 00:53:56 | Blue | Bf-109G-6_Late | 80 | 0.00 | 4 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 28.02.2026 22:25 | 00:49:31 | Blue | Bf-109G-6_Late | 660 | 6.00 | 3 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 28.02.2026 22:18 | 00:00:56 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 21.02.2026 00:11 | 00:18:31 | Red | Il-2_1941_Late | 40 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:54 | 00:15:53 | Red | Il-2_1941_Late | 225 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:41 | 00:12:55 | Red | Il-2_1941_Late | 370 | 0.00 | 10 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:20 | 00:21:35 | Red | Il-2_1941_Late | 300 | 0.00 | 13 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 16.02.2026 23:04 | 00:52:36 | Red | La-5FN | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 15.02.2026 23:01 | 00:31:54 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 15.02.2026 22:46 | 00:14:10 | Red | P-400 | 0 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 23:50 | 00:10:14 | Red | La-5FN | 30 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 23:41 | 00:08:43 | Red | F4U-1C | 810 | 0.00 | 289 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 23:34 | 00:05:27 | Red | La-73xB20 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 23:16 | 00:17:42 | Red | La-73xB20 | 80 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 23:03 | 00:13:41 | Red | La-73xB20 | 70 | 6.00 | 0 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 22:51 | 00:11:35 | Red | Il-2_M3 | 1215 | 0.00 | 39 | [Детали] |
| Virpils_Dream | 31.01.2026 22:41 | 00:09:25 | Red | F4U-1C | 953 | 0.00 | 346 | [Детали] |
| Kurland_45 | 31.01.2026 22:29 | 00:02:48 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 25.01.2026 00:00 | 00:06:02 | Red | P-51D-20NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.01.2026 23:58 | 00:02:03 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.01.2026 23:54 | 00:03:40 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.01.2026 23:50 | 00:04:10 | Red | Il-10 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.01.2026 23:39 | 00:10:29 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.01.2026 23:14 | 00:24:38 | Red | La-73xB20 | 500 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |