UnForgotten Battles FBDj Stats
Главная Пилоты Эскадрильи Самолеты Миссии Страны Админам Форум |
подполковник (Lieutenant Colonel)
|
|
|
|
|
10 самых используемых самолетов | |||
Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
Il-2_1941_Late | 56 раз | 17.00 | 42% ![]() ![]() |
P-400 | 16 раз | 19.00 | 12% ![]() ![]() |
SpitfireMkIXeHF | 15 раз | 3.00 | 11% ![]() ![]() |
Yak-7B | 10 раз | 2.00 | 8% ![]() ![]() |
Bf-109F-4 | 8 раз | 3.00 | 6% ![]() ![]() |
LaGG-3series29 | 8 раз | 4.00 | 6% ![]() ![]() |
A6M2-21 | 7 раз | 3.00 | 5% ![]() ![]() |
LaGG-3series4 | 5 раз | 0.00 | 4% ![]() ![]() |
Bf-109G-2 | 4 раз | 1.00 | 3% ![]() ![]() |
SBD-3 | 3 раз | 0.00 | 2% ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
Последние 25 вылетов | ||||||||
Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
Perepravy_42 | 03.04.2025 00:57 | 00:28:43 | Red | Il-2_1941_Late | 275 | 0.00 | 11 | [Детали] |
Perepravy_42 | 03.04.2025 00:38 | 00:17:54 | Red | Il-2_1941_Late | 600 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 03.04.2025 00:20 | 00:13:49 | Red | Il-2_1941_Late | 550 | 0.00 | 22 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 23:59 | 00:20:41 | Red | Il-2_1941_Late | 260 | 0.00 | 11 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 23:55 | 00:04:11 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 23:39 | 00:16:12 | Red | Il-2_1941_Late | 280 | 0.00 | 11 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 00:26 | 00:12:36 | Red | Il-2_1941_Late | 325 | 0.00 | 12 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 00:18 | 00:05:40 | Red | Yak-7B | 200 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 02.04.2025 00:01 | 00:17:13 | Red | Yak-7B | 60 | 2.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 23:46 | 00:13:57 | Red | Il-2_1941_Late | 515 | 0.00 | 20 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 23:34 | 00:11:49 | Red | Il-2_1941_Late | 175 | 0.00 | 7 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 23:08 | 00:26:16 | Red | Il-2_1941_Late | 56 | 3.00 | 7 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 00:30 | 00:10:45 | Red | Il-2_1941_Late | 47 | 1.00 | 12 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 00:08 | 00:22:06 | Red | Il-2_1941_Late | 580 | 0.00 | 14 | [Детали] |
Perepravy_42 | 01.04.2025 00:02 | 00:05:50 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 31.03.2025 23:53 | 00:08:58 | Red | Il-2_1941_Late | 245 | 0.00 | 8 | [Детали] |
Perepravy_42 | 31.03.2025 23:32 | 00:20:31 | Red | Il-2_1941_Late | 260 | 0.00 | 12 | [Детали] |
BlackSea_41 | 31.03.2025 23:02 | 00:19:30 | Red | Il-2_1941_Late | 16 | 0.00 | 2 | [Детали] |
BlackSea_41 | 31.03.2025 22:47 | 00:11:29 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 29.03.2025 00:11 | 00:12:56 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 28.03.2025 23:39 | 00:27:13 | Red | Il-2_1941_Late | 9 | 0.00 | 3 | [Детали] |
BlackSea_41 | 28.03.2025 23:14 | 00:23:04 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 28.03.2025 22:51 | 00:16:25 | Red | LaGG-3series4 | 200 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 28.03.2025 22:27 | 00:20:56 | Blue | Bf-110E-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Strike10_44 | 28.03.2025 21:48 | 00:17:11 | Red | Il-2_3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Показать Все |