| Главная Пилоты Миссии Форум |
Полковник
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 139 раз | 84.00 | 31% |
| Il-10 | 109 раз | 184.00 | 24% |
| Bf-109F-2 | 35 раз | 20.00 | 8% |
| Il-2_3 | 34 раз | 3.00 | 8% |
| Bf-109G-6 | 29 раз | 7.00 | 6% |
| Bf-109G-6_Late | 22 раз | 11.00 | 5% |
| P-400 | 21 раз | 23.00 | 5% |
| La-73xB20 | 20 раз | 24.00 | 4% |
| Bf-109F-4 | 20 раз | 12.00 | 4% |
| SpitfireMkIXeHF | 20 раз | 3.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Henderson_42 | 02.03.2026 21:18 | 01:00:53 | Blue | A6M3 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 27.02.2026 22:40 | 00:24:52 | Red | LaGG-3series29 | 190 | 1.00 | 3 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 27.02.2026 22:21 | 00:18:44 | Red | Il-2_1941_Late | 925 | 3.00 | 10 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 27.02.2026 22:02 | 00:19:26 | Red | Il-2_1941_Late | 265 | 0.00 | 7 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 27.02.2026 21:37 | 00:24:35 | Red | Il-2_1941_Late | 260 | 0.00 | 10 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 26.02.2026 23:09 | 00:11:45 | Blue | Bf-109G-6_Late | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 26.02.2026 22:50 | 00:17:42 | Red | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 26.02.2026 22:34 | 00:15:18 | Red | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 26.02.2026 00:06 | 00:40:12 | Blue | Bf-109G-6_Late | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 25.02.2026 23:51 | 00:14:34 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 25.02.2026 23:21 | 00:22:48 | Blue | Bf-109G-6_Late | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 25.02.2026 22:58 | 00:22:54 | Blue | Bf-109G-6_Late | -290 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 25.02.2026 00:21 | 00:19:13 | Blue | Bf-109G-6_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 24.02.2026 23:50 | 00:27:10 | Red | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 24.02.2026 22:43 | 00:57:34 | Red | La-7 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 21.02.2026 00:31 | 00:08:07 | Red | Il-2_1941_Late | 42 | 0.00 | 17 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 21.02.2026 00:15 | 00:15:14 | Red | Il-2_1941_Late | 20 | 1.00 | 3 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:55 | 00:19:52 | Red | Il-2_1941_Late | 400 | 0.00 | 16 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:41 | 00:13:04 | Red | Il-2_1941_Late | 245 | 0.00 | 8 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 20.02.2026 23:20 | 00:21:15 | Red | Il-2_1941_Late | 360 | 0.00 | 13 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 18.02.2026 23:44 | 00:15:33 | Red | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 18.02.2026 23:22 | 00:19:39 | Red | Bf-109G-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 18.02.2026 23:08 | 00:13:35 | Red | IAR81c | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 18.02.2026 22:43 | 00:24:20 | Red | IAR81c | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Slovakia_45 | 18.02.2026 00:13 | 00:25:51 | Blue | Bf-109G-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |