Главная Пилоты Миссии Форум |
Подполковник
|
|
|
10 самых используемых самолетов | |||
Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
Yak-1B | 35 раз | 24.00 | 28% ![]() ![]() |
Yak-9U | 19 раз | 4.00 | 15% ![]() ![]() |
Yak-1 | 14 раз | 4.00 | 11% ![]() ![]() |
Yak-3VK-107 | 10 раз | 13.00 | 8% ![]() ![]() |
Bf-109G-2 | 10 раз | 13.00 | 8% ![]() ![]() |
A-20G | 9 раз | 0.00 | 7% ![]() ![]() |
Bf-109F-4 | 8 раз | 0.00 | 6% ![]() ![]() |
F4F-4 | 7 раз | 4.00 | 6% ![]() ![]() |
Pe-2series1 | 7 раз | 0.00 | 6% ![]() ![]() |
P-400 | 7 раз | 5.00 | 6% ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
Последние 25 вылетов | ||||||||
Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
Perepravy_42 | 25.08.2025 02:56 | 00:24:56 | Red | Yak-1B | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 25.08.2025 02:32 | 00:17:56 | Red | Yak-1B | 300 | 3.00 | 0 | [Детали] |
PQ-17_42 | 25.08.2025 01:18 | 00:00:46 | Blue | Bf-109F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
PQ-17_42 | 24.08.2025 23:28 | 01:49:50 | Blue | Ju-88A-5Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 24.08.2025 23:14 | 00:10:40 | Blue | A6M3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
PQ-17_42 | 20.08.2025 23:29 | 01:37:06 | Blue | Ju-88A-5Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Helsinki_44 | 20.08.2025 20:20 | 00:02:00 | Blue | Ju-88A-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 18.08.2025 01:07 | 00:19:20 | Red | Yak-9U | 60 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Kurland_45 | 18.08.2025 00:32 | 00:34:36 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 18.08.2025 00:04 | 00:25:57 | Red | Yak-9U | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 17.08.2025 23:32 | 00:27:48 | Red | A-20G | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 13.08.2025 03:52 | 01:18:47 | Red | Il-4 | 360 | 0.00 | 8 | [Детали] |
Kurland_45 | 13.08.2025 00:59 | 00:44:21 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 13.08.2025 00:23 | 00:35:47 | Red | Yak-9U | 60 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Kurland_45 | 13.08.2025 00:15 | 00:07:34 | Red | Yak-9U | 4 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Kurland_45 | 12.08.2025 23:41 | 00:34:15 | Red | Yak-9U | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 12.08.2025 23:06 | 00:24:29 | Red | F4F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 10.08.2025 05:22 | 00:30:18 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 10.08.2025 04:56 | 00:24:48 | Red | B-24D-140-CO | 300 | 3.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 10.08.2025 01:50 | 00:11:41 | Blue | Fw-190D-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 10.08.2025 00:46 | 00:55:54 | Red | A-20G | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 10.08.2025 00:03 | 00:39:28 | Red | La-7 | 150 | 2.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 09.08.2025 23:42 | 00:21:07 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 09.08.2025 03:34 | 00:20:32 | Red | Il-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Kurland_45 | 09.08.2025 00:17 | 00:54:02 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Показать Все |