| Главная Пилоты Миссии Форум |
Лейтенант
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| I-16type24 | 7 раз | 0.00 | 25% |
| Yak-1B | 5 раз | 0.00 | 18% |
| Yak-7B | 3 раз | 0.00 | 11% |
| La-5FN | 3 раз | 0.00 | 11% |
| Yak-1 | 2 раз | 0.00 | 7% |
| U-2VS | 2 раз | 0.00 | 7% |
| MiG-3ud | 2 раз | 0.00 | 7% |
| LaGG-3series4 | 2 раз | 0.00 | 7% |
| La-73xB20 | 1 раз | 0.00 | 4% |
| MBR-2-AM-34 | 1 раз | 0.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Crimea_41 | 28.03.2026 00:49 | 00:29:15 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 28.03.2026 00:39 | 00:09:09 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 28.03.2026 00:38 | 00:00:39 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 28.03.2026 00:26 | 00:11:01 | Red | Unknown | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 28.03.2026 00:03 | 00:22:57 | Red | U-2VS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 27.03.2026 23:58 | 00:05:08 | Red | MiG-3ud | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 27.03.2026 23:54 | 00:03:16 | Red | MiG-3ud | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 27.03.2026 23:39 | 00:13:17 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 27.03.2026 23:37 | 00:02:11 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 01:01 | 00:18:23 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:47 | 00:05:10 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:40 | 00:07:22 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:39 | 00:00:49 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:38 | 00:00:53 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:20 | 00:17:39 | Red | Yak-7B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:09 | 00:10:10 | Red | Yak-7B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 26.03.2026 00:08 | 00:01:03 | Red | Yak-7B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 25.03.2026 23:55 | 00:04:14 | Red | U-2VS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 25.03.2026 23:52 | 00:01:14 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 25.03.2026 23:52 | 00:00:51 | Red | LaGG-3series4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 25.03.2026 00:06 | 00:20:28 | Red | MBR-2-AM-34 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 24.03.2026 23:50 | 00:15:14 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 24.03.2026 23:50 | 00:00:34 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 24.03.2026 23:04 | 00:44:37 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 24.03.2026 22:55 | 00:08:58 | Red | I-16type24 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |