| Главная Пилоты Миссии Форум |
Капитан
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| I-16type28 | 7 раз | 0.00 | 16% |
| Yak-9U | 6 раз | 1.00 | 14% |
| La-7 | 6 раз | 2.00 | 14% |
| La-5FN | 6 раз | 0.00 | 14% |
| Yak-1 | 5 раз | 0.00 | 11% |
| Yak-3VK-107 | 5 раз | 2.00 | 11% |
| Yak-1B | 3 раз | 0.00 | 7% |
| Yak-9 | 3 раз | 0.00 | 7% |
| P-400 | 2 раз | 1.00 | 5% |
| Yak-7B | 1 раз | 0.00 | 2% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Helsinki_44 | 06.11.2025 21:53 | 00:45:14 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 06.11.2025 20:43 | 01:09:30 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 05.11.2025 21:58 | 01:25:34 | Red | Yak-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 05.11.2025 21:24 | 00:26:35 | Red | Yak-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 05.11.2025 21:23 | 00:01:45 | Red | Yak-9 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 30.08.2025 00:28 | 00:40:34 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 30.08.2025 00:12 | 00:15:40 | Red | HurricaneMkIIc | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.08.2025 20:19 | 00:24:24 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 15.08.2025 19:29 | 00:49:50 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 14.08.2025 22:51 | 00:52:14 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 14.08.2025 22:24 | 00:26:01 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 13.08.2025 21:56 | 00:43:36 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 13.08.2025 21:30 | 00:14:30 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 13.08.2025 21:09 | 00:20:53 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 11.08.2025 22:37 | 00:24:15 | Red | P-400 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 11.08.2025 22:22 | 00:08:50 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.08.2025 22:02 | 00:09:18 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 11.08.2025 21:50 | 00:11:19 | Red | I-16type28 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 10.08.2025 23:43 | 00:46:16 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 10.08.2025 22:56 | 00:36:19 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 10.08.2025 22:27 | 00:28:42 | Red | Yak-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 10.08.2025 00:22 | 00:43:44 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 09.08.2025 01:08 | 00:39:48 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 09.08.2025 00:30 | 00:24:14 | Red | Yak-9U | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 09.08.2025 00:17 | 00:12:46 | Red | La-7 | 0 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |