Главная Пилоты Миссии Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 47 из 47
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
Helsinki_44 06.11.2025 21:53 00:45:14 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 06.11.2025 20:43 01:09:30 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
PQ-17_42 05.11.2025 21:58 01:25:34 Red Yak-9 0 0 0 [Детали]
PQ-17_42 05.11.2025 21:24 00:26:35 Red Yak-9 0 0 0 [Детали]
PQ-17_42 05.11.2025 21:23 00:01:45 Red Yak-9 0 0 0 [Детали]
PQ-17_42 30.08.2025 00:28 00:40:34 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
PQ-17_42 30.08.2025 00:12 00:15:40 Red HurricaneMkIIc 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 15.08.2025 20:19 00:24:24 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 15.08.2025 19:29 00:49:50 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 14.08.2025 22:51 00:52:14 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 14.08.2025 22:24 00:26:01 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 13.08.2025 21:56 00:43:36 Red Yak-1B 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 13.08.2025 21:30 00:14:30 Red Yak-1B 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 13.08.2025 21:09 00:20:53 Red Yak-1B 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 11.08.2025 22:37 00:24:15 Red P-400 200 1 0 [Детали]
Henderson_42 11.08.2025 22:22 00:08:50 Red P-400 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 11.08.2025 22:02 00:09:18 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 11.08.2025 21:50 00:11:19 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 10.08.2025 23:43 00:46:16 Red Yak-1 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 10.08.2025 22:56 00:36:19 Red Yak-1 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 10.08.2025 22:27 00:28:42 Red Yak-1 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 10.08.2025 00:22 00:43:44 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 09.08.2025 01:08 00:39:48 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 09.08.2025 00:30 00:24:14 Red Yak-9U 100 1 0 [Детали]
Kurland_45 09.08.2025 00:17 00:12:46 Red La-7 0 1 0 [Детали]
Kurland_45 08.08.2025 00:26 00:14:14 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 07.08.2025 23:52 00:32:40 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 07.08.2025 23:12 00:33:38 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 07.08.2025 22:45 00:26:00 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 23:45 00:32:07 Red MiG-9FS 20 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 23:21 00:17:19 Red Yak-3VK-107 100 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 23:20 00:00:50 Red Yak-3VK-107 0 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 22:52 00:28:25 Red Yak-3VK-107 10 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 22:51 00:00:50 Red Yak-3VK-107 0 0 0 [Детали]
North_46 06.08.2025 22:48 00:02:43 Red Yak-3VK-107 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 06.08.2025 00:34 00:44:57 Red Yak-9D 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 05.08.2025 00:42 00:17:19 Red Yak-7B 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 05.08.2025 00:09 00:32:03 Red Yak-1 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 04.08.2025 23:29 00:33:33 Red Yak-1 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 29.07.2025 00:14 00:25:34 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 28.07.2025 23:40 00:29:16 Red La-7 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 28.07.2025 23:21 00:12:09 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 28.07.2025 23:12 00:08:56 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 28.07.2025 00:29 00:30:05 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 28.07.2025 00:27 00:00:22 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 28.07.2025 00:19 00:07:26 Red Yak-9U 0 0 0 [Детали]
Kurland_45 27.07.2025 23:37 00:36:26 Red La-7 100 1 0 [Детали]

Generated by FBDj Stats