| Главная Пилоты Миссии Форум |
Подполковник
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| I-185M-71 | 124 раз | 305.00 | 37% |
| La-73xB20 | 55 раз | 79.00 | 17% |
| La-5FN | 35 раз | 42.00 | 11% |
| Il-2_1941_Late | 31 раз | 10.00 | 9% |
| A-20C | 22 раз | 0.00 | 7% |
| LaGG-3series29 | 22 раз | 15.00 | 7% |
| Yak-1B | 13 раз | 6.50 | 4% |
| SpitfireMkIXeHF | 12 раз | 7.00 | 4% |
| B-24D-140-CO | 10 раз | 0.00 | 3% |
| Bf-109G-6_Late | 8 раз | 4.00 | 2% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| North_46 | 12.11.2025 16:37 | 00:05:42 | Red | La-73xB20 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:35 | 00:01:35 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:27 | 00:07:37 | Red | La-73xB20 | 200 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:25 | 00:01:45 | Red | I-185M-71 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:24 | 00:00:49 | Red | I-185M-71 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:15 | 00:08:35 | Red | I-185M-71 | 450 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 15:55 | 00:19:15 | Red | MiG-9FS | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 15:31 | 00:24:02 | Red | I-185M-71 | 500 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 11.11.2025 16:25 | 00:09:33 | Red | La-5FN | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 11.11.2025 16:18 | 00:07:03 | Red | La-5FN | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 11.11.2025 16:15 | 00:03:46 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 11.11.2025 16:09 | 00:05:32 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 18:22 | 00:08:20 | Red | La-73xB20 | 700 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 18:20 | 00:02:15 | Red | La-73xB20 | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 18:15 | 00:05:03 | Red | La-73xB20 | 30 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 18:14 | 00:01:09 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 18:13 | 00:01:11 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 17:41 | 00:30:06 | Red | MiG-9FS | 900 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 17:35 | 00:05:19 | Red | I-185M-71 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 06.11.2025 17:12 | 00:22:42 | Red | I-185M-71 | 500 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 05.11.2025 16:21 | 00:17:54 | Red | La-5FN | 800 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 05.11.2025 16:09 | 00:11:08 | Red | La-5FN | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 05.11.2025 16:05 | 00:04:41 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 05.11.2025 15:58 | 00:05:54 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 05.11.2025 11:45 | 00:13:58 | Red | I-185M-71 | 400 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |