| Главная Пилоты Миссии Форум |
Полковник
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| I-185M-71 | 153 раз | 365.00 | 37% |
| La-73xB20 | 87 раз | 153.00 | 21% |
| La-5FN | 52 раз | 71.00 | 13% |
| Il-2_1941_Late | 32 раз | 10.00 | 8% |
| LaGG-3series29 | 23 раз | 16.00 | 6% |
| A-20C | 22 раз | 0.00 | 5% |
| SpitfireMkIXeHF | 13 раз | 10.00 | 3% |
| Yak-1B | 13 раз | 6.50 | 3% |
| B-24D-140-CO | 10 раз | 0.00 | 2% |
| Bf-109G-6_Late | 9 раз | 5.00 | 2% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Helsinki_44 | 08.01.2026 19:01 | 00:08:45 | Red | La-5FN | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 08.01.2026 18:46 | 00:14:46 | Red | La-5FN | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 08.01.2026 18:42 | 00:04:01 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 08.01.2026 18:36 | 00:05:36 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.01.2026 18:43 | 00:06:22 | Red | La-73xB20 | 300 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.01.2026 18:40 | 00:02:28 | Red | La-73xB20 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.01.2026 18:33 | 00:07:48 | Red | La-73xB20 | 250 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.01.2026 18:05 | 00:27:37 | Red | MiG-9FS | 800 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.01.2026 18:04 | 00:00:51 | Red | MiG-9FS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 28.12.2025 16:38 | 00:08:07 | Red | La-5FN | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 28.12.2025 16:22 | 00:15:54 | Red | La-5FN | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 28.12.2025 16:16 | 00:05:28 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 18:10 | 00:12:48 | Red | La-73xB20 | 600 | 6.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 18:09 | 00:01:00 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:59 | 00:09:29 | Red | La-73xB20 | 300 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:52 | 00:06:47 | Red | I-185M-71 | 400 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:43 | 00:09:10 | Red | I-185M-71 | 60 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:42 | 00:01:03 | Red | I-185M-71 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:35 | 00:06:32 | Red | I-185M-71 | 50 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:30 | 00:05:06 | Red | I-185M-71 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:17 | 00:12:43 | Red | MiG-9FS | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:08 | 00:08:47 | Red | I-185M-71 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.12.2025 17:06 | 00:01:59 | Red | I-185M-71 | 50 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 18.12.2025 17:53 | 00:13:44 | Red | La-73xB20 | 500 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 18.12.2025 17:45 | 00:07:58 | Red | La-73xB20 | 600 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |