Главная Пилоты Миссии Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 50 из 399 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [next]
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
North_46 12.11.2025 16:37 00:05:42 Red La-73xB20 200 1 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 16:35 00:01:35 Red La-73xB20 0 0 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 16:27 00:07:37 Red La-73xB20 200 3 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 16:25 00:01:45 Red I-185M-71 0 0 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 16:24 00:00:49 Red I-185M-71 0 0 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 16:15 00:08:35 Red I-185M-71 450 4 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 15:55 00:19:15 Red MiG-9FS 400 2 0 [Детали]
North_46 12.11.2025 15:31 00:24:02 Red I-185M-71 500 5 0 [Детали]
Helsinki_44 11.11.2025 16:25 00:09:33 Red La-5FN 200 1 0 [Детали]
Helsinki_44 11.11.2025 16:18 00:07:03 Red La-5FN 600 3 0 [Детали]
Helsinki_44 11.11.2025 16:15 00:03:46 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 11.11.2025 16:09 00:05:32 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 18:22 00:08:20 Red La-73xB20 700 4 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 18:20 00:02:15 Red La-73xB20 20 1 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 18:15 00:05:03 Red La-73xB20 30 2 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 18:14 00:01:09 Red La-73xB20 0 0 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 18:13 00:01:11 Red La-73xB20 0 0 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 17:41 00:30:06 Red MiG-9FS 900 5 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 17:35 00:05:19 Red I-185M-71 100 1 0 [Детали]
North_46 06.11.2025 17:12 00:22:42 Red I-185M-71 500 5 0 [Детали]
Helsinki_44 05.11.2025 16:21 00:17:54 Red La-5FN 800 4 0 [Детали]
Helsinki_44 05.11.2025 16:09 00:11:08 Red La-5FN 400 2 0 [Детали]
Helsinki_44 05.11.2025 16:05 00:04:41 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 05.11.2025 15:58 00:05:54 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
North_46 05.11.2025 11:45 00:13:58 Red I-185M-71 400 3 0 [Детали]
North_46 05.11.2025 11:33 00:12:19 Red Il-10 100 1 0 [Детали]
North_46 05.11.2025 11:22 00:10:30 Red I-185M-71 200 2 0 [Детали]
North_46 05.11.2025 10:47 00:34:48 Red I-185M-71 600 6 0 [Детали]
North_46 05.11.2025 10:20 00:26:59 Red I-185M-71 400 4 0 [Детали]
Helsinki_44 29.10.2025 07:18 00:09:26 Red La-5FN 400 2 0 [Детали]
Helsinki_44 29.10.2025 07:06 00:12:34 Red La-5FN 60 4 0 [Детали]
Helsinki_44 29.10.2025 06:51 00:06:46 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 29.10.2025 06:45 00:05:38 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 28.10.2025 17:52 00:13:27 Red Il-2_1941_Late 52 0 15 [Детали]
Perepravy_42 28.10.2025 17:43 00:08:46 Red Il-2_1941_Late 9 0 5 [Детали]
Helsinki_44 23.10.2025 08:44 00:17:12 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 23.10.2025 08:36 00:08:24 Red La-5FN 800 4 0 [Детали]
Perepravy_42 22.10.2025 19:42 00:13:20 Red Il-2_1941_Late 730 0 25 [Детали]
Perepravy_42 22.10.2025 19:22 00:19:33 Red Yak-1B 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 22.10.2025 19:05 00:15:50 Red Il-2_1941_Late 200 0 10 [Детали]
Perepravy_42 22.10.2025 18:47 00:18:09 Red Il-2_1941_Late 360 0 12 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 18:25 00:07:58 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 18:18 00:06:44 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 18:10 00:08:01 Red A-20C 250 0 1 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 18:02 00:07:27 Red A-20C 200 0 1 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 17:52 00:07:52 Red A-20C 300 0 1 [Детали]
Henderson_42 22.10.2025 17:43 00:09:02 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 22.10.2025 07:55 00:06:45 Red La-5FN 100 1 0 [Детали]
Helsinki_44 22.10.2025 07:45 00:10:45 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 21.10.2025 19:05 00:17:03 Red Yak-1B 200 0 0 [Детали]

Generated by FBDj Stats