| Главная Пилоты Миссии Форум |
Старший лейтенант
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| La-73xB20 | 9 раз | 8.00 | 35% |
| La-5FN | 4 раз | 0.00 | 15% |
| Il-2_3 | 3 раз | 0.00 | 12% |
| La-7 | 3 раз | 0.00 | 12% |
| BeaufighterMk21 | 2 раз | 1.00 | 8% |
| Il-2_1941_Late | 1 раз | 0.00 | 4% |
| MustangIII | 1 раз | 0.00 | 4% |
| P-39Q-1 | 1 раз | 0.00 | 4% |
| Il-2M_Early | 1 раз | 0.00 | 4% |
| P-47D-27 | 1 раз | 0.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| North_46 | 15.04.2026 21:34 | 00:12:12 | Red | MustangIII | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.04.2026 21:16 | 00:18:01 | Red | La-73xB20 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.04.2026 21:11 | 00:05:24 | Red | La-73xB20 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.04.2026 20:58 | 00:12:36 | Red | La-73xB20 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 15.04.2026 20:49 | 00:06:12 | Red | P-47D-27 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 15.04.2026 20:20 | 00:29:09 | Red | BeaufighterMk21 | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 06.04.2026 18:26 | 00:15:13 | Red | BeaufighterMk21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 06.04.2026 17:41 | 00:40:34 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 03.04.2026 18:44 | 00:22:25 | Red | Il-2M_Early | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 03.04.2026 18:17 | 00:22:08 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 03.04.2026 18:05 | 00:08:49 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.04.2026 14:08 | 00:16:11 | Red | La-73xB20 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.04.2026 14:04 | 00:04:19 | Red | La-73xB20 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.04.2026 13:53 | 00:10:34 | Red | La-73xB20 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 03.04.2026 13:43 | 00:09:37 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 03.04.2026 13:30 | 00:11:21 | Red | Il-2_3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 30.03.2026 18:23 | 00:17:09 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 28.03.2026 11:51 | 00:12:39 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 28.03.2026 11:25 | 00:25:49 | Red | Il-2_3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 28.03.2026 11:19 | 00:02:49 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 27.03.2026 20:04 | 00:14:13 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 27.03.2026 19:58 | 00:01:55 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 24.03.2026 20:47 | 00:10:55 | Red | P-39Q-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 23.03.2026 22:16 | 00:16:05 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Bessarabia_44 | 23.03.2026 21:50 | 00:24:34 | Red | Il-2_3 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |