| Главная Пилоты Миссии Форум |
Капитан
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| La-5FN | 51 раз | 68.00 | 46% |
| La-73xB20 | 25 раз | 50.00 | 23% |
| I-185M-71 | 19 раз | 52.00 | 17% |
| Il-10 | 8 раз | 18.00 | 7% |
| MiG-9FS | 3 раз | 2.00 | 3% |
| SB_2M-103 | 2 раз | 0.00 | 2% |
| Il-4 | 2 раз | 1.00 | 2% |
| U-2 | 1 раз | 0.00 | 1% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| North_46 | 07.10.2026 10:40 | 00:03:40 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 07.10.2026 10:36 | 00:04:10 | Red | La-73xB20 | 40 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 07.10.2026 10:35 | 00:01:13 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 07.10.2026 10:31 | 00:03:54 | Red | La-73xB20 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 07.10.2026 10:22 | 00:08:21 | Red | La-73xB20 | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 29.09.2026 13:13 | 00:09:35 | Red | La-5FN | 800 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 29.09.2026 12:57 | 00:15:30 | Red | La-5FN | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 29.09.2026 12:49 | 00:07:47 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 25.09.2026 09:15 | 00:08:50 | Red | La-73xB20 | 500 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 25.09.2026 08:56 | 00:17:39 | Red | Il-10 | 800 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 25.09.2026 08:46 | 00:09:55 | Red | I-185M-71 | 200 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.09.2026 15:27 | 00:17:29 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.09.2026 15:19 | 00:07:46 | Red | La-5FN | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.09.2026 15:00 | 00:05:14 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 07.09.2026 18:56 | 00:15:24 | Red | La-5FN | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 07.09.2026 18:48 | 00:08:02 | Red | La-5FN | 40 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 07.09.2026 18:43 | 00:04:53 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.07.2026 16:54 | 00:05:30 | Red | La-5FN | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.07.2026 16:34 | 00:19:31 | Red | La-5FN | 800 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.07.2026 16:30 | 00:03:54 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 23.07.2026 16:24 | 00:05:48 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.07.2026 12:37 | 00:10:55 | Red | La-73xB20 | 600 | 4.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.07.2026 12:36 | 00:00:41 | Red | La-73xB20 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.07.2026 12:10 | 00:24:46 | Red | Il-10 | 600 | 3.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 22.07.2026 09:37 | 00:10:01 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |