| Главная Пилоты Миссии Форум |
Старший Лейтенант
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| P-80A | 14 раз | 7.00 | 20% |
| Il-2_3 | 11 раз | 0.00 | 16% |
| Il-2_1941_Late | 8 раз | 2.00 | 12% |
| MiG-9FS | 8 раз | 10.00 | 12% |
| Ju-88A-4 | 7 раз | 0.00 | 10% |
| Yak-9U | 5 раз | 0.00 | 7% |
| LaGG-3series29 | 4 раз | 1.00 | 6% |
| F4F-4 | 4 раз | 0.00 | 6% |
| Yak-3VK-107 | 4 раз | 1.00 | 6% |
| A-20G | 4 раз | 0.00 | 6% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Kurland_45 | 15.11.2025 23:06 | 00:16:21 | Red | Il-2_3 | 160 | 0.00 | 7 | [Детали] |
| Kurland_45 | 15.11.2025 22:47 | 00:17:59 | Red | Il-2_3 | 630 | 0.00 | 20 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:50 | 00:00:59 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:49 | 00:00:42 | Red | MiG-9protoF-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:23 | 00:25:39 | Blue | Me-262A-1aU4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:12 | 00:02:58 | Red | P-51D-20NA | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:03 | 00:07:04 | Red | P-80A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:58 | 00:03:57 | Red | MiG-9FS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:56 | 00:02:05 | Red | P-63C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:52 | 00:02:47 | Red | LaGG-3RD | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:47 | 00:04:24 | Red | Yak-3VK-107 | 50 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:47 | 00:00:31 | Red | Yak-3VK-107 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:41 | 00:05:19 | Red | P-80A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:38 | 00:02:45 | Red | MiG-9FS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 16:37 | 00:00:30 | Red | MiG-9FS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 13.11.2025 16:15 | 00:55:24 | Red | Pe-2series110 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.11.2025 15:46 | 00:20:07 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.11.2025 15:14 | 00:30:50 | Red | B-24D-140-CO | 635 | 0.00 | 5 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 19:55 | 00:07:35 | Red | R-5 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 19:42 | 00:08:20 | Red | R-5 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 19:05 | 00:32:51 | Red | MiG-3ud | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 18:19 | 00:45:20 | Red | MiG-3-AM-38 | 140 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 16:57 | 01:15:29 | Red | Il-4 | 50 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:48 | 00:03:10 | Red | P-80A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:37 | 00:11:10 | Red | MiG-9FS | 80 | 5.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |