| Главная Пилоты Миссии Форум |
Капитан
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| P-80A | 16 раз | 9.00 | 22% |
| Il-2_3 | 11 раз | 0.00 | 15% |
| Il-2_1941_Late | 9 раз | 2.00 | 12% |
| MiG-9FS | 8 раз | 10.00 | 11% |
| Ju-88A-4 | 7 раз | 0.00 | 9% |
| Yak-3VK-107 | 5 раз | 2.00 | 7% |
| Yak-9U | 5 раз | 0.00 | 7% |
| F4F-4 | 5 раз | 0.00 | 7% |
| A-20G | 4 раз | 0.00 | 5% |
| MiG-3ud | 4 раз | 1.00 | 5% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Strike10_44 | 25.12.2025 17:03 | 00:01:13 | Red | SpitfireMkIXeHF | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 25.12.2025 17:02 | 00:00:39 | Red | Yak-9D | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 25.12.2025 17:00 | 00:01:31 | Red | SpitfireMkIXeHF | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 25.12.2025 16:38 | 00:17:19 | Red | P-39Q-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 25.12.2025 16:00 | 00:35:51 | Red | Pe-3bis | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 25.12.2025 15:48 | 00:09:29 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.12.2025 19:31 | 00:04:51 | Red | Yak-3VK-107 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.12.2025 19:23 | 00:08:09 | Red | P-51D-20NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.12.2025 19:17 | 00:04:14 | Red | P-80A | 50 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.12.2025 19:10 | 00:06:42 | Red | P-80A | 10 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 24.12.2025 16:43 | 00:08:35 | Red | F4F-4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 16.11.2025 18:55 | 00:28:42 | Blue | Ta-183 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 16.11.2025 18:50 | 00:01:18 | Red | U-2VS | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 16.11.2025 18:12 | 00:35:10 | Red | Il-2_M3 | 0 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 16.11.2025 17:20 | 00:49:07 | Red | SpitfireMkIXeHF | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 16.11.2025 16:17 | 00:44:33 | Blue | He-111H-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 16.11.2025 15:59 | 00:09:53 | Blue | He-111H-6 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 16.11.2025 15:48 | 00:08:44 | Red | I-16type28 | 8 | 0.00 | 1 | [Детали] |
| Kurland_45 | 15.11.2025 23:06 | 00:16:21 | Red | Il-2_3 | 160 | 0.00 | 7 | [Детали] |
| Kurland_45 | 15.11.2025 22:47 | 00:17:59 | Red | Il-2_3 | 630 | 0.00 | 20 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:50 | 00:00:59 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:49 | 00:00:42 | Red | MiG-9protoF-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:23 | 00:25:39 | Blue | Me-262A-1aU4 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:12 | 00:02:58 | Red | P-51D-20NA | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 15.11.2025 17:03 | 00:07:04 | Red | P-80A | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |