UnForgotten Battles FBDj Stats
Главная Пилоты Эскадрильи Самолеты Миссии Страны Админам Форум |
старший лейтенант (Senior Lieutenant)
|
|
|
|
|
10 самых используемых самолетов | |||
Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
Yak-1B | 10 раз | 0.00 | 37% ![]() ![]() |
Il-2_1941_Late | 10 раз | 0.00 | 37% ![]() ![]() |
Pe-2series1 | 3 раз | 0.00 | 11% ![]() ![]() |
P-400 | 2 раз | 1.00 | 7% ![]() ![]() |
P-39Q-1 | 1 раз | 0.00 | 4% ![]() ![]() |
A6M2-21 | 1 раз | 0.00 | 4% ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
Последние 25 вылетов | ||||||||
Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
Perepravy_42 | 22.03.2025 11:20 | 00:10:47 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 2 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 11:12 | 00:07:08 | Red | Yak-1B | 200 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 11:00 | 00:11:45 | Red | Il-2_1941_Late | 29 | 0.00 | 3 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 10:47 | 00:13:18 | Red | Il-2_1941_Late | 420 | 0.00 | 12 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 10:40 | 00:06:42 | Red | Il-2_1941_Late | 340 | 0.00 | 10 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 10:31 | 00:08:24 | Red | Il-2_1941_Late | 165 | 0.00 | 6 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 10:21 | 00:08:55 | Red | Il-2_1941_Late | 120 | 0.00 | 3 | [Детали] |
Perepravy_42 | 22.03.2025 10:13 | 00:07:01 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 22.03.2025 10:01 | 00:10:53 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 22.03.2025 09:46 | 00:14:42 | Red | P-400 | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
Henderson_42 | 22.03.2025 09:44 | 00:01:40 | Blue | A6M2-21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 20.03.2025 16:25 | 00:18:59 | Red | Pe-2series1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 15.03.2025 14:03 | 00:10:36 | Red | Il-2_1941_Late | 58 | 0.00 | 21 | [Детали] |
BlackSea_41 | 09.03.2025 20:02 | 00:17:40 | Red | Pe-2series1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
BlackSea_41 | 09.03.2025 19:37 | 00:23:17 | Red | Pe-2series1 | 20 | 0.00 | 1 | [Детали] |
Strike10_44 | 09.03.2025 17:36 | 00:27:06 | Red | P-39Q-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 09.03.2025 00:02 | 00:05:23 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:55 | 00:06:15 | Red | Il-2_1941_Late | 56 | 0.00 | 21 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:47 | 00:06:32 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:40 | 00:06:16 | Red | Yak-1B | 20 | 0.00 | 8 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:39 | 00:00:58 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:38 | 00:00:52 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:37 | 00:00:32 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:37 | 00:00:43 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
Perepravy_42 | 08.03.2025 23:32 | 00:04:54 | Red | Yak-1B | 2 | 0.00 | 2 | [Детали] |
Показать Все |