| Главная Пилоты Миссии Форум |
Старший лейтенант
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Il-2_1941_Late | 11 раз | 1.00 | 31% |
| Yak-1B | 10 раз | 1.00 | 28% |
| Me-262HG-II | 4 раз | 1.00 | 11% |
| Pe-2series1 | 3 раз | 0.00 | 8% |
| P-400 | 2 раз | 1.00 | 6% |
| He-162C | 2 раз | 2.00 | 6% |
| P-39Q-1 | 1 раз | 0.00 | 3% |
| Ta-183 | 1 раз | 2.00 | 3% |
| La-7 | 1 раз | 0.00 | 3% |
| A6M2-21 | 1 раз | 0.00 | 3% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Kurland_45 | 23.02.2026 15:00 | 00:14:46 | Red | A-20G | 410 | 0.00 | 11 | [Детали] |
| Kurland_45 | 23.02.2026 14:47 | 00:13:16 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 23.02.2026 14:36 | 00:10:29 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 09:52 | 00:10:38 | Blue | He-L-IIIB2 | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 09:21 | 00:29:05 | Blue | Ta-183 | 400 | 2.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 09:11 | 00:09:09 | Blue | Me-262HG-II | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 08:58 | 00:12:20 | Blue | He-162C | 40 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 08:46 | 00:12:42 | Blue | He-162C | 40 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 08:06 | 00:39:07 | Blue | Me-262HG-II | 400 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 08:00 | 00:05:19 | Blue | Me-262HG-II | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 23.02.2026 07:49 | 00:10:45 | Blue | Me-262HG-II | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 16.01.2026 20:40 | 00:04:03 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 11:20 | 00:10:47 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 2 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 11:12 | 00:07:08 | Red | Yak-1B | 200 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 11:00 | 00:11:45 | Red | Il-2_1941_Late | 29 | 1.00 | 3 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 10:47 | 00:13:18 | Red | Il-2_1941_Late | 420 | 0.00 | 12 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 10:40 | 00:06:42 | Red | Il-2_1941_Late | 340 | 0.00 | 10 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 10:31 | 00:08:24 | Red | Il-2_1941_Late | 165 | 0.00 | 6 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 10:21 | 00:08:55 | Red | Il-2_1941_Late | 120 | 0.00 | 3 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 22.03.2025 10:13 | 00:07:01 | Red | Il-2_1941_Late | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 22.03.2025 10:01 | 00:10:53 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 22.03.2025 09:46 | 00:14:42 | Red | P-400 | 20 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 22.03.2025 09:44 | 00:01:40 | Blue | A6M2-21 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 20.03.2025 16:25 | 00:18:59 | Red | Pe-2series1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 15.03.2025 14:03 | 00:10:36 | Red | Il-2_1941_Late | 58 | 0.00 | 21 | [Детали] |
| Показать Все |