| Главная Пилоты Миссии Форум |
Капитан
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| MiG-3ud | 11 раз | 1.00 | 16% |
| P-400 | 10 раз | 0.00 | 15% |
| Yak-1B | 9 раз | 0.00 | 13% |
| La-7 | 8 раз | 0.00 | 12% |
| MustangIII | 6 раз | 0.00 | 9% |
| P-47D-27 | 6 раз | 1.00 | 9% |
| P-39N1 | 6 раз | 0.00 | 9% |
| SpitfireMkIXeHF | 5 раз | 0.00 | 7% |
| Yak-9U | 3 раз | 0.00 | 4% |
| P-39Q-10 | 3 раз | 0.00 | 4% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| Bessarabia_44 | 13.11.2025 23:32 | 00:16:15 | Red | La-5FN | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 11.11.2025 18:15 | 00:17:31 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 11.11.2025 17:55 | 00:20:42 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.11.2025 02:41 | 00:22:30 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.11.2025 02:35 | 00:05:44 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.11.2025 02:17 | 00:17:33 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Perepravy_42 | 11.11.2025 02:16 | 00:01:04 | Red | Yak-1B | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 09.11.2025 00:26 | 00:18:50 | Red | MustangIII | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 03.11.2025 00:54 | 00:02:41 | Red | P-39Q-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 03.11.2025 00:35 | 00:18:56 | Red | P-39Q-1 | 100 | 1.00 | 0 | [Детали] |
| Henderson_42 | 03.10.2025 00:21 | 00:09:43 | Red | P-400 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 03:03 | 00:16:46 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 02:46 | 00:16:45 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 02:42 | 00:03:21 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 02:17 | 00:18:43 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 02:14 | 00:02:16 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 28.09.2025 02:13 | 00:00:31 | Red | P-39N1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 21.09.2025 01:49 | 00:10:25 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 08.09.2025 21:01 | 00:04:56 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 08.09.2025 20:55 | 00:05:33 | Red | La-7 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 07.09.2025 19:47 | 00:14:40 | Red | MustangIII | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 07.09.2025 02:01 | 00:12:11 | Red | MiG-3-2xShVAK | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 07.09.2025 01:40 | 00:17:41 | Red | MiG-3ud | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 07.09.2025 01:38 | 00:01:19 | Red | MiG-3ud | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 06.09.2025 22:08 | 00:09:06 | Red | Yak-9U | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |