| Главная Пилоты Миссии Форум |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 самых используемых самолетов | |||
| Самолеты | Отлетал | Воздушных побед | % Использования |
| Ju-88A-4 | 9 раз | 3.00 | 18% |
| MBR-2-AM-34 | 7 раз | 0.00 | 14% |
| Bf-110E-2 | 6 раз | 0.00 | 12% |
| Il-10 | 5 раз | 0.00 | 10% |
| B-24D-140-CO | 4 раз | 0.00 | 8% |
| Bf-110D-1 | 4 раз | 0.00 | 8% |
| Bf-110F-2 | 4 раз | 0.00 | 8% |
| Yak-1 | 4 раз | 0.00 | 8% |
| Bf-109F-2 | 3 раз | 0.00 | 6% |
| B-25J-1NA | 3 раз | 0.00 | 6% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Последние 25 вылетов | ||||||||
| Миссия | Начало миссии | Продолжительность | Сторона | Самолет | Очков | Воздушных побед | Уничтожено | Вылет |
| PQ-17_42 | 13.11.2025 16:09 | 01:03:35 | Red | Il-2M_Early | 440 | 0.00 | 9 | [Детали] |
| Henderson_42 | 13.11.2025 15:02 | 00:49:12 | Red | A-20G | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 18:36 | 00:42:33 | Red | Pe-3series1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 12.11.2025 16:54 | 01:21:23 | Red | Pe-3series1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:21 | 00:18:53 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 16:20 | 00:01:53 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 12.11.2025 15:58 | 00:20:20 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| BlackSea_41 | 09.11.2025 15:38 | 00:58:26 | Blue | Bf-110D-1 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 18.10.2025 11:43 | 01:38:06 | Blue | He-111H-11 | 1290 | 0.00 | 43 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 06.09.2025 17:38 | 00:02:21 | Red | A-20C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| PQ-17_42 | 02.09.2025 23:29 | 02:01:30 | Red | MBR-2-AM-34 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Kurland_45 | 31.08.2025 18:04 | 01:56:16 | Red | Pe-2series110 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Strike10_44 | 18.08.2025 18:27 | 00:22:06 | Red | MBR-2-AM-34 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Crimea_41 | 18.08.2025 17:58 | 00:19:05 | Red | MBR-2-AM-34 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.06.2025 19:37 | 00:37:38 | Red | P-63C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.06.2025 19:35 | 00:02:17 | Red | P-63C | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.06.2025 18:44 | 00:33:09 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| North_46 | 24.06.2025 18:43 | 00:01:40 | Red | Il-10 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 09.06.2025 16:59 | 00:48:53 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 09.06.2025 15:38 | 01:20:25 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 09.06.2025 15:00 | 00:37:47 | Red | B-25J-1NA | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 05.06.2025 15:22 | 01:41:46 | Red | A-20C | 1440 | 0.00 | 48 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 28.05.2025 12:23 | 02:14:26 | Blue | Ju-88A-4 | 690 | 0.00 | 24 | [Детали] |
| Helsinki_44 | 26.05.2025 12:52 | 02:32:37 | Blue | Ju-88A-4 | 88 | 0.00 | 32 | [Детали] |
| Moskva_Test_2_storony | 25.05.2025 15:39 | 00:18:06 | Blue | Bf-110F-2 | 0 | 0.00 | 0 | [Детали] |
| Показать Все |