Главная Пилоты Миссии Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 50 из 58 [1] [2] [next]
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
Bessarabia_44 18.12.2025 23:01 00:14:54 Blue Bf-109G-6_Late 50 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 18.12.2025 23:00 00:00:39 Blue Bf-109G-6 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 18.12.2025 22:59 00:00:31 Blue Bf-109G-6 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 18.12.2025 22:59 00:00:33 Blue Bf-109G-6 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 18.12.2025 22:48 00:05:50 Blue Bf-109G-6 10 0 2 [Детали]
Perepravy_42 18.12.2025 22:28 00:15:32 Red Il-4 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:44 00:04:12 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:37 00:06:46 Red A-20C 30 0 1 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:30 00:07:10 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:22 00:08:10 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:20 00:01:24 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:16 00:04:09 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:10 00:06:40 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:07 00:02:07 Red F4F-4 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 17:07 00:00:44 Red F4F-4 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 15.12.2025 16:57 00:09:05 Red A-20C 30 0 1 [Детали]
Bessarabia_44 14.12.2025 23:48 00:19:52 Blue Bf-109G-6 40 0 1 [Детали]
Bessarabia_44 14.12.2025 23:29 00:17:02 Blue Fw-190F-8 180 0 3 [Детали]
Bessarabia_44 14.12.2025 23:27 00:02:21 Blue Fw-190F-8 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 14.12.2025 23:08 00:18:12 Blue Ju-87D-5 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 14.12.2025 22:28 00:37:27 Blue Ju-88A-4 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 13.12.2025 23:55 00:10:39 Blue IAR81a 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 13.12.2025 23:51 00:03:19 Blue IAR81c 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 13.12.2025 23:38 00:10:49 Blue Fw-190F-8 6 0 1 [Детали]
Bessarabia_44 13.12.2025 23:18 00:16:56 Blue Ju-87D-5 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 07.12.2025 00:10 00:15:38 Blue Bf-109G-6_Late 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 07.12.2025 00:08 00:01:31 Blue Fw-190F-8 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 23:56 00:10:54 Blue Fw-190F-8 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 23:39 00:16:32 Blue Fw-190F-8 24 0 4 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 23:17 00:21:09 Blue Fw-190F-8 100 1 0 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 23:06 00:10:58 Blue Ju-87D-5 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 22:42 00:23:26 Blue Ju-87D-5 90 0 2 [Детали]
Bessarabia_44 06.12.2025 22:40 00:01:55 Blue Ju-87D-5 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 23:55 00:18:26 Red P-39Q-10 10 1 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 23:15 00:40:02 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:56 00:18:13 Red La-5FN 20 2 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:56 00:00:33 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:55 00:00:47 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:42 00:12:32 Red P-39N1 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:35 00:06:51 Red P-39Q-10 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:12 00:17:45 Red La-5FN 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 22:05 00:06:07 Red P-39Q-10 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 30.11.2025 21:16 00:31:11 Red P-39N1 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 29.11.2025 23:10 00:18:06 Red P-39N1 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 29.11.2025 22:48 00:20:00 Red P-39N1 0 0 0 [Детали]
Bessarabia_44 29.11.2025 22:19 00:27:07 Red Il-2_M3 440 0 9 [Детали]
Bessarabia_44 29.11.2025 21:44 00:32:31 Red Il-2_M3 370 0 10 [Детали]
Bessarabia_44 29.11.2025 21:28 00:15:29 Red Il-2_M3 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 06.08.2025 00:14 00:08:35 Red A-20G 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 05.08.2025 23:57 00:14:05 Red Il-2_M3 3 0 1 [Детали]

Generated by FBDj Stats