UnForgotten Battles FBDj Stats
Главная Пилоты Эскадрильи Самолеты Миссии Страны Админам Форум

Вернуться к Информации о Пилоте


Вылеты 1 по 50 из 93 [1] [2] [next]
Sorties Flown
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед Уничтожено Вылет
Crimea_41 13.06.2025 11:09 00:05:12 Red U-2VS 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 13.06.2025 10:52 00:14:14 Red Il-2_1941_Late 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 12.06.2025 15:36 01:16:33 Blue Ju-88A-4 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 09.06.2025 15:42 02:05:56 Red B-25J-1NA 2810 2 87 [Детали]
Helsinki_44 09.06.2025 15:02 00:38:11 Red B-25J-1NA 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 08.06.2025 16:19 02:27:28 Red B-25J-1NA 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 02.06.2025 17:41 01:32:27 Red Il-4 80 1 1 [Детали]
Crimea_41 02.06.2025 17:12 00:07:02 Red Il-2_1941_Late 0 0 3 [Детали]
Crimea_41 02.06.2025 16:44 00:28:05 Red MBR-2-AM-34 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 02.06.2025 15:42 00:54:27 Red Pe-2series84 40 0 2 [Детали]
Perepravy_42 02.06.2025 15:24 00:12:37 Red LaGG-3series29 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 02.06.2025 15:20 00:02:37 Red LaGG-3series29 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 02.06.2025 14:51 00:26:02 Red Il-2_1941_Late 305 0 11 [Детали]
Perepravy_42 01.06.2025 18:28 00:54:58 Red Pe-2series84 140 0 7 [Детали]
Perepravy_42 01.06.2025 18:14 00:10:19 Red Il-2_1941_Late 24 0 7 [Детали]
Perepravy_42 01.06.2025 18:03 00:10:33 Red Il-2_1941_Late 25 0 11 [Детали]
Perepravy_42 01.06.2025 17:49 00:14:25 Red Il-2_1941_Late 0 0 0 [Детали]
Perepravy_42 01.06.2025 17:31 00:15:12 Red Il-2_1941_Late 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 31.05.2025 19:55 00:39:01 Red SBD-3 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 31.05.2025 17:37 00:36:55 Red F4F-4 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 31.05.2025 16:56 00:39:18 Red F4F-4 0 0 0 [Детали]
Henderson_42 31.05.2025 16:55 00:01:44 Red F4F-4 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 31.05.2025 16:17 00:15:28 Red Pe-2series1 60 0 2 [Детали]
BlackSea_41 31.05.2025 15:51 00:25:13 Red Pe-2series1 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 31.05.2025 12:58 00:14:32 Blue Bf-109G-6_Late 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 31.05.2025 12:46 00:00:29 Red Yak-9D 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 31.05.2025 11:40 00:58:20 Red A-20C 1410 0 47 [Детали]
Strike10_44 31.05.2025 07:13 00:17:56 Red A-20C 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 18:51 00:10:58 Red Pe-2series1 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 18:38 00:10:11 Red I-153P 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 18:01 00:35:00 Red Il-2_1941_Late 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 17:41 00:12:20 Red I-16type28 0 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 17:15 00:24:51 Red MiG-3-2xShVAK 100 0 0 [Детали]
BlackSea_41 30.05.2025 16:40 00:31:39 Red Pe-2series1 0 0 0 [Детали]
Helsinki_44 30.05.2025 14:55 01:35:57 Red Pe-8 2310 0 77 [Детали]
North_46 08.05.2025 08:02 00:37:13 Blue Ta-183 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 08.05.2025 07:27 00:32:14 Red MBR-2-AM-34 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 18:04 00:25:28 Red Pe-2series1 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 17:49 00:13:36 Red Il-2_1941_Late 8 0 4 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 17:30 00:13:54 Red Il-2_1941_Late 450 0 12 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 17:24 00:05:33 Red I-16type28 80 0 2 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 17:17 00:06:52 Red Il-2_1941_Late 4 0 4 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 16:56 00:20:20 Red Il-2_1941_Late 620 0 19 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 16:36 00:18:19 Red Il-2_1941_Late 15 0 5 [Детали]
Crimea_41 07.05.2025 16:34 00:01:42 Red MiG-3ud 0 0 0 [Детали]
North_46 06.05.2025 18:40 00:37:52 Blue Ta-183 400 0 0 [Детали]
North_46 06.05.2025 18:13 00:25:49 Blue Ta-183 0 0 0 [Детали]
Strike10_44 06.05.2025 18:03 00:07:40 Red P-39Q-1 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 06.05.2025 13:37 00:38:26 Blue Bf-110E-2 0 0 0 [Детали]
Crimea_41 06.05.2025 13:16 00:18:47 Red Yak-1 20 0 0 [Детали]

Generated by FBDj Stats