UnForgotten Battles FBDj Stats
Главная Пилоты Эскадрильи Самолеты Миссии Страны Админам Форум

Название миссии - North_46

-- Нет победителя --
Начало миссии 28.04.2025 14:17
Продолжительность 03:41:12
Тип целей COUNT
Карта ZFI
Ограничение вооружения для Синих
Самолет Запрещенное орудие
-- None
Ограничение Синих самолетов
Аэродром Самолет Доступно одновременно Доступно всего Потеряно
AV66.1 + 0 0 0
AV66.1 A6M5b 0 0 0
AV66.1 Ar-234B-2 0 0 0
AV66.1 Bf-109K-4C3 0 0 0
AV66.1 Bf-110D-1 0 0 0
AV66.1 Bf-110G-2 0 0 0
AV66.1 Do-335A-0 0 0 0
AV66.1 Do-335V-13 0 0 0
AV66.1 Fw-190D-9_Late 0 0 0
AV66.1 Go-229A-1 0 0 0
AV66.1 He-111H-12 0 0 0
AV66.1 He-162A-2 0 0 0
AV66.1 He-162B 0 0 0
AV66.1 He-162C 0 0 0
AV66.1 He-177A-3 0 0 0
AV66.1 He-L-IIIB2 0 0 0
AV66.1 Me-163B-1a 0 0 0
AV66.1 Me-262A-1a 0 0 0
AV66.1 Me-262A-1aU4 0 0 0
AV66.1 Me-262A-2a 0 0 0
AV66.1 Me-262HG-II 0 0 0
AV66.1 Ta-152C 0 0 0
AV66.1 Ta-152H-1 0 0 0
AV66.1 Ta-183 0 0 0
AX62.8 + 0 0 0
AX62.8 A6M5b 0 0 0
AX62.8 Ar-234B-2 0 0 0
AX62.8 Bf-109K-4C3 0 0 0
AX62.8 Bf-110D-1 0 0 0
AX62.8 Bf-110G-2 0 0 0
AX62.8 Do-335A-0 0 0 0
AX62.8 Do-335V-13 0 0 0
AX62.8 Fw-190D-9_Late 0 0 0
AX62.8 Go-229A-1 0 0 0
AX62.8 He-111H-12 0 0 0
AX62.8 He-162A-2 0 0 0
AX62.8 He-162B 0 0 0
AX62.8 He-162C 0 0 0
AX62.8 He-177A-3 0 0 0
AX62.8 He-L-IIIB2 0 0 0
AX62.8 Me-163B-1a 0 0 0
AX62.8 Me-262A-1a 0 0 0
AX62.8 Me-262A-1aU4 0 0 0
AX62.8 Me-262A-2a 0 0 0
AX62.8 Me-262HG-II 0 0 0
AX62.8 Ta-152C 0 0 0
AX62.8 Ta-152H-1 0 0 0
AX62.8 Ta-183 0 0 0
BB66.5 A6M5b 0 0 0
BE35.2 + 0 0 0
BE35.2 A6M5b 0 0 0
BE35.2 Ar-234B-2 0 0 0
BE35.2 Bf-109K-4C3 0 0 1
BE35.2 Bf-110D-1 0 0 0
BE35.2 Bf-110G-2 0 0 0
BE35.2 Do-335A-0 0 0 0
BE35.2 Do-335V-13 0 0 0
BE35.2 Fw-190D-9_Late 0 0 0
BE35.2 Go-229A-1 0 0 0
BE35.2 He-111H-12 0 0 0
BE35.2 He-162A-2 0 0 0
BE35.2 He-162B 0 0 0
BE35.2 He-162C 0 0 0
BE35.2 He-177A-3 0 0 0
BE35.2 He-L-IIIB2 0 0 0
BE35.2 Me-262A-1a 0 0 0
BE35.2 Me-262A-1aU4 0 0 0
BE35.2 Me-262A-2a 0 0 0
BE35.2 Me-262HG-II 0 0 0
BE35.2 Ta-152C 0 0 0
BE35.2 Ta-152H-1 0 0 0
BE35.2 Ta-183 0 0 0
Ограничение вооружения для Красных
Самолет Запрещенное орудие
-- None
Ограничение Красных самолетов
Аэродром Самолет Доступно одновременно Доступно всего Потеряно
AR16.2 + 0 0 0
AR16.2 F6F-3 0 0 0
AR16.2 F6F-5 0 0 0
AR16.2 SBD-5 0 0 0
AS35.2 B-24D-140-CO 0 0 0
AS35.2 B-25J-1NA 0 0 0
AS35.2 CorsairMkIV 0 0 0
AS35.2 F4U-1A 0 0 0
AS35.2 F4U-1C 0 0 0
AS35.2 F4U-1D 0 0 0
AS35.2 F6F-3 0 0 0
AS35.2 F6F-5 0 0 0
AS35.2 I-185M-71 0 0 0
AS35.2 I-250 0 0 0
AS35.2 Il-10 0 0 0
AS35.2 Il-4 0 0 0
AS35.2 La-73xB20 0 0 0
AS35.2 LaGG-3RD 0 0 0
AS35.2 MiG-9FS 0 0 0
AS35.2 MiG-9protoF-2 0 0 0
AS35.2 MustangIII 0 0 0
AS35.2 P-38L 0 0 0
AS35.2 P-51D-20NA 0 0 0
AS35.2 P-63C 0 0 0
AS35.2 P-80A 0 0 0
AS35.2 Pe-3bis 0 0 0
AS35.2 Pe-8 0 0 0
AS35.2 SBD-5 0 0 0
AS35.2 SeafireFMkIII 0 0 0
AS35.2 SeafireMkIII 0 0 0
AS35.2 TB-7_M40F 0 0 0
AS35.2 Yak-15 0 0 0
AS35.2 Yak-3VK-107 0 0 0
AT71.7 B-24D-140-CO 0 0 0
AT71.7 B-25J-1NA 0 0 0
AT71.7 Il-4 0 0 0
AT71.7 Pe-8 0 0 0
AW18.1 + 0 0 0
AW18.1 B-24D-140-CO 0 0 0
AW18.1 B-25J-1NA 0 0 0
AW18.1 CorsairMkIV 0 0 0
AW18.1 F4U-1A 0 0 0
AW18.1 F4U-1C 0 0 0
AW18.1 F4U-1D 0 0 0
AW18.1 F6F-3 0 0 0
AW18.1 F6F-5 0 0 0
AW18.1 I-185M-71 0 0 0
AW18.1 I-250 0 0 0
AW18.1 Il-10 0 0 0
AW18.1 Il-4 0 0 0
AW18.1 La-73xB20 0 0 0
AW18.1 LaGG-3RD 0 0 0
AW18.1 MiG-9FS 0 0 1
AW18.1 MiG-9protoF-2 0 0 0
AW18.1 MustangIII 0 0 0
AW18.1 P-38L 0 0 0
AW18.1 P-51D-20NA 0 0 0
AW18.1 P-63C 0 0 0
AW18.1 P-80A 0 0 0
AW18.1 Pe-3bis 0 0 0
AW18.1 Pe-8 0 0 0
AW18.1 SBD-5 0 0 0
AW18.1 SeafireFMkIII 0 0 0
AW18.1 SeafireMkIII 0 0 0
AW18.1 TB-7_M40F 0 0 0
AW18.1 Yak-15 0 0 0
AW18.1 Yak-3VK-107 0 0 0
BA13.9 + 0 0 0
BA13.9 B-24D-140-CO 0 0 0
BA13.9 B-25J-1NA 0 0 0
BA13.9 CorsairMkIV 0 0 0
BA13.9 F4U-1A 0 0 0
BA13.9 F4U-1C 0 0 0
BA13.9 F4U-1D 0 0 0
BA13.9 F6F-3 0 0 0
BA13.9 F6F-5 0 0 0
BA13.9 I-185M-71 0 0 0
BA13.9 I-250 0 0 0
BA13.9 Il-10 0 0 0
BA13.9 Il-4 0 0 0
BA13.9 La-73xB20 0 0 0
BA13.9 LaGG-3RD 0 0 0
BA13.9 MiG-9FS 0 0 0
BA13.9 MiG-9protoF-2 0 0 0
BA13.9 MustangIII 0 0 0
BA13.9 P-38L 0 0 0
BA13.9 P-51D-20NA 0 0 0
BA13.9 P-63C 0 0 0
BA13.9 P-80A 0 0 0
BA13.9 Pe-3bis 0 0 2
BA13.9 Pe-8 0 0 0
BA13.9 SBD-5 0 0 0
BA13.9 SeafireFMkIII 0 0 0
BA13.9 SeafireMkIII 0 0 0
BA13.9 TB-7_M40F 0 0 0
BA13.9 Yak-15 0 0 0
BA13.9 Yak-3VK-107 0 0 0
BF12.2 + 0 0 0
BF12.2 CorsairMkIV 0 0 0
BF12.2 F4U-1A 0 0 0
BF12.2 F4U-1C 0 0 0
BF12.2 F4U-1D 0 0 0
BF12.2 SeafireFMkIII 0 0 0
BF12.2 SeafireMkIII 0 0 0
Синие цели
Цель Уничтожено Всего
SHIP7 5
SPLANE25 45
Используемые синие самолеты
Самолет Воздушных побед Уничтожено Кол-во вылетов
Bf-109K-4C3 0.00 0 2
He-177A-3 1.00 3 1
Me-262HG-II 0.00 0 1
Ta-183 0.00 0 1
Красные цели
Цель Уничтожено Всего
AAA13 0
ARTILLERY0 0
CAR0 0
SHIP0 5
SPLANE32 60
TANK10 0
WAGON142 0
Используемые красные самолеты
Самолет Воздушных побед Уничтожено Кол-во вылетов
MiG-9FS 0.00 0 3
Pe-3bis 0.00 0 2



Generated by FBDj Stats